経済産業省より地域未来牽引企業として選定されました
板材
※商品名クリックで写真がご覧いただけます。
スチール
| PL (鋼板) | |
|---|---|
| 厚み(mm) | サイズ(mm) |
| 1.6 | 914×1829 |
| 1.6 | 1219×2438 |
| 1.6 | 1524×3048 |
| 1.6 | 1219×4000 |
| 2.3 | 914×1829 |
| 2.3 | 1219×2438 |
| 2.3 | 1524×3048 |
| 2.3 | 1219×3250 |
| 3.2 | 914×1829 |
| 3.2 | 1219×2438 |
| 3.2 | 1219×4000 |
| 3.2 | 1524×3048 |
| 4.5 | 914×1829 |
| 4.5 | 1219×2438 |
| 4.5 | 1524×3048 |
| 6.0 | 914×1829 |
| 6.0 | 1219×2438 |
| 6.0 | 1524×3048 |
| 9.0 | 914×1829 |
| 9.0 | 1219×2438 |
| 9.0 | 1524×3048 |
| ボンデ鋼板 | |
|---|---|
| 厚み(mm) | サイズ(mm) |
| 0.8 | 914×1829 |
| 0.8 | 1219×2438 |
| 1 | 914×1829 |
| 1 | 1219×2438 |
| 1.2 | 914×1829 |
| 1.2 | 1219×2438 |
| 1.2 | 1219×3048 |
| 1.2 | 1219×4000 |
| 1.6 | 914×1829 |
| 1.6 | 914×2000 |
| 1.6 | 1219×2438 |
| 1.6 | 1219×3048 |
| 1.6 | 1219×4000 |
| 1.6 | 1524×3048 |
| 2.3 | 914×1829 |
| 2.3 | 1219×2438 |
| 2.3 | 1219×3048 |
| 2.3 | 1219×4000 |
| 2.3 | 1524×3048 |
| 3.2 | 914×1829 |
| 3.2 | 1219×2438 |
| 3.2 | 1524×3048 |
| 縞鋼板(チェッカープレート) | |
|---|---|
| 厚み(mm) | サイズ(mm) |
| 3.2 | 914×1829 |
| 3.2 | 1219×2438 |
| 3.2 | 1524×3048 |
| 4.5 | 914×1829 |
| 4.5 | 1219×2438 |
| 4.5 | 1524×3048 |
| 6.0 | 914×1829 |
| 6.0 | 1219×2438 |
| 6.0 | 1524×3048 |
| 酸洗 | |
|---|---|
| 厚み(mm) | サイズ(mm) |
| 4.5 | 1219×2438 |
| 6.0 | 1219×2438 |
| パンチングメタル | |
|---|---|
| 厚み(mm) | サイズ(mm) |
| 1.0 | 1219×2438 |
| 1.6 | 914×1829 |
| 2.3 | 914×1829 |
| 亜鉛鉄板 | |
|---|---|
| 厚み(mm) | サイズ(mm) |
| 0.8 | 914×1829 |
| 0.8 | 1219×2438 |
| 1.2 | 914×1829 |
| 1.2 | 1219×2438 |
| 1.2 | 1524×3048 |
| 1.6 | 1219×2438 |
| 1.6 | 1524×3048 |
| 2.3 | 1219×2438 |
| 2.3 | 1524×3048 |
| 3.2 | 1219×2438 |
| 4.5 | 914×1829 |
| 6.0 | 914×1829 |
アルミ
ステンレス
| SUS304 HL | |
|---|---|
| 厚み(mm) | サイズ(mm) |
| 0.8 | 1000×2000 |
| 0.8 | 1219×2438 |
| 1.0 | 1000×2000 |
| 1.0 | 1219×2438 |
| 1.0 | 1219×3048 |
| 1.2 | 1000×2000 |
| 1.2 | 1219×2438 |
| 1.2 | 1219×3048 |
| 1.2 | 1219×3048 |
| 1.2 | 1524×3048 |
| 1.5 | 1000×2000 |
| 1.5 | 1219×2438 |
| 1.5 | 1219×3048 |
| 1.5 | 1219×2750 |
| 1.5 | 1219×3500 |
| 1.5 | 1219×4000 |
| 1.5 | 1524×3048 |
| 2.0 | 1000×2000 |
| 2.0 | 1219×2438 |
| 2.0 | 1219×3048 |
| 2.0 | 1219×2750 |
| 2.0 | 1219×3500 |
| 2.0 | 1219×4000 |
| 2.0 | 1524×3048 |
| 3.0 | 1000×2000 |
| 3.0 | 1219×2438 |
| SUS304 片研 | |
|---|---|
| 厚み(mm) | サイズ(mm) |
| 0.8 | 1000×2000 |
| 0.8 | 1219×2438 |
| 1.0 | 1000×2000 |
| 1.0 | 1219×2438 |
| 1.0 | 1524×3048 |
| 1.2 | 1000×2000 |
| 1.2 | 1219×2438 |
| 1.5 | 1000×2000 |
| 1.5 | 1219×2438 |
| 1.5 | 1524×3048 |
| 2.0 | 1000×2000 |
| 2.0 | 1219×2438 |
| 2.0 | 1524×3048 |
| 3.0 | 1000×2000 |
| 3.0 | 1219×2438 |
| SUS304 2B | |
|---|---|
| 厚み(mm) | サイズ(mm) |
| 0.8 | 1000×2000 |
| 0.8 | 1219×2438 |
| 1.0 | 1000×2000 |
| 1.0 | 1219×2438 |
| 1.2 | 1000×2000 |
| 1.2 | 1219×2438 |
| 1.2 | 1219×4380 |
| 1.5 | 1000×2000 |
| 1.5 | 1219×2438 |
| 1.5 | 1524×3048 |
| 2.0 | 1000×2000 |
| 2.0 | 1219×2438 |
| 2.0 | 1524×3048 |
| 3.0 | 1000×2000 |
| 3.0 | 1219×2438 |
| 3.0 | 1524×3048 |
| 4.0 | 1000×2000 |
| 4.0 | 1219×2438 |
| 4.0 | 1524×3048 |
| 5.0 | 1000×2000 |
| 5.0 | 1219×2438 |
| 5.0 | 1524×3048 |
| 6.0 | 1000×2000 |
| 6.0 | 1219×2438 |
| SUS304 鏡面#800 | |
|---|---|
| 厚み(mm) | サイズ(mm) |
| 1.0 | 1000×2000 |
| 1.0 | 1219×2438 |
| 1.5 | 1000×2000 |
| 1.5 | 1219×3048 |
| 1.5 | 1219×4000 |
| 2.0 | 1000×2000 |
| 2.0 | 1219×2438 |