経済産業省より地域未来牽引企業として選定されました
棒材
*商品名クリックで写真がご覧いただけます。
| スチールC型鋼 カラー材 | ||
|---|---|---|
| 厚み(mm) | 辺(mm) | 長さ(mm) |
| 1.6 | 100×50×20 | 6000 |
| 2.3 | 60×30×10 | 10000 |
| 2.3 | 75×45×15 | 10000 |
| 2.3 | 100×50×20 | 10000 |
| 磨丸棒 | |
|---|---|
| 直径(Φ) | 長さ(mm) |
| 6.0 | 4000 |
| 12.0 | 4000 |
| SGP (配管用鋼管) | ||
|---|---|---|
| 厚み(mm) | 外径(Φ) | 長さ(mm) |
| 10A 2.3 | 17.3 | 5500 |
| 15A 2.8 | 21.7 | 5500 |
| 20A 2.8 | 27.2 | 5500 |
| 25A 3.2 | 34.0 | 5500 |
| 32A 3.5 | 42.7 | 5500 |
| 40A 3.5 | 48.6 | 5500 |
| 50A 3.8 | 60.5 | 5500 |
| 65A 4.2 | 76.3 | 5500 |
| 90A 4.2 | 101.6 | 5500 |
| 異形棒鋼 (鉄筋) | |
|---|---|
| 直径(Φ) | 長さ(mm) |
| 10.0 | 5500 |
| 13.0 | 5500 |
| 16.0 | 4000 |
| 25.0 | 5500 |
| 丸棒 | |
|---|---|
| 直径(Φ) | 長さ(mm) |
| 9.0 | 5500 |
| 13.0 | 5500 |
| 16.0 | 5500 |
| 19.0 | 5500 |
| 角鋼 | |
|---|---|
| 辺(mm) | 長さ(mm) |
| 16×16 | 5500 |
| 19×19 | 5500 |
| 22×22 | 5500 |
| STK (配管用鋼管) | ||
|---|---|---|
| 厚み(mm) | 外径(Φ) | 長さ(mm) |
| 15A 1.9 | 21.7 | 5500 |
| 20A 2.3 | 27.2 | 5500 |
| 34A 2.3 | 34.0 | 5500 |
| 白管 ネジナシ | ||
|---|---|---|
| 厚み(mm) | 外径(Φ) | 長さ(mm) |
| 50A 3.8 | 60.5 | 5500 |
| ステンレス角棒 HL | |
|---|---|
| 辺(mm) | 長さ(mm) |
| 5×5 | 4000 |
| 9×9 | 4000 |
| ステンレス角棒 コールド | |
|---|---|
| 辺(mm) | 長さ(mm) |
| 4×4 | 3000 |
| 6×6 | 4000 |
| ステンレス丸棒 HL | |
|---|---|
| 外径(Φ) | 長さ(mm) |
| 8.0 | 4000 |
| 9.0 | 4000 |
| 12.0 | 4000 |
| 13.0 | 4000 |
| 15.0 | 4000 |
| ステンレス丸パイプ HL | ||
|---|---|---|
| 厚み(mm) | 外径(Φ) | 長さ(mm) |
| 1.5 | 17.3 | 4000 |
| 1.5 | 19.0 | 4000 |
| 2.0 | 32.0 | 6000 |
| 2.0 | 32.0 | 4000 |
| 2.0 | 34.0 | 5000 |
| 2.0 | 34.0 | 6000 |
| 1.5 | 38.0 | 4000 |
| 1.5 | 38.0 | 6000 |
| 2.0 | 38.0 | 6000 |
| 2.0 | 42.7 | 4000 |
| 2.0 | 42.7 | 5000 |
| 2.0 | 42.7 | 6000 |
| 2.0 | 42.7 | 6000 |
| ステンレス丸棒 引抜き | |
|---|---|
| 外径(Φ) | 長さ(mm) |
| 5.0 | 2000 |
| 6.0 | 4000 |
| 6.0 | 2000 |
| 19.0 | 4000 |
| 3.0 | 2000 |
| 12.0 | 4000 |
| ステンレス丸棒 ホット | |
|---|---|
| 外径(Φ) | 長さ(mm) |
| 8.0 | 4000 |
| 13.0 | 4000 |