ファイバーレーザーの導入
多種多様なニーズに応えられる設備
機械名 | 機種 | メーカー | 最大板厚 (mm) | 切り長さ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
シャーリング | S-1232 | アマダ | 3.5 | 1200 | |
機械名 | 機種 | メーカー | 加圧能力 (KN) | 曲げ長さ (mm) | ストローク (mm) |
プレス ブレーキ | EG-6013 | アマダ | 600 | 1300 | 100 |
RG-50 | アマダ | 490 | 2085 | 100 | |
FBDⅢ2004 | アマダ | 2000 | 4000 | 100 | |
FMB3613 | アマダ | 360 | 1300 | 100 | |
RG-1253 | アマダ | 1225 | 3100 | 150 | |
FBDⅢ-1253NT | アマダ | 1225 | 3100 | 150 | |
F&D-1253 | アマダ | 1225 | 3100 | 150 | |
HDS2204 | アマダ | 2200 | 4000 | 200 | |
F&D-4006 | アマダ | 3920 | 6000 | 200 | |
機械名 | 機種 | メーカー | 加圧能力 (KN) | ステーション | ストローク (mm) |
タレット パンチ プレス | EM2510NT | アマダ | 200 | 58 | 1270×2500 |
EM2510M2 | アマダ | 200 | 49 | 1270×2500 | |
機械名 | 機種 | メーカー | 出力 | 切断能力 | ストローク (mm) |
レーザー | FOL3015AJ | アマダ | 4KW | 軟鋼22mm ステン16mm | 3070×1550 |
ENSiS3015 | アマダ | 6KW | 軟鋼24mm ステン16mm | 3070×1550 | |
機械名 | 機種 | メーカー | |||
コーナー シャー | CSW-250 | アマダ | |||
CSHW-220 | アマダ | ||||
機械名 | 機種 | メーカー | |||
アングル ベンダー | A-1 | アサノ | |||
A-3 | アサノ | ||||
機械名 | 機種 | メーカー | |||
パイプ ベンダー | TBDR | 大洋 | |||
機械名 | 機種 | メーカー | |||
ベルト式 研磨機 | MAISTER2 | 響 | |||
機械名 | 機種 | メーカー | |||
アイアン ワーカー | IW60 | アマダ | |||
機械名 | 機種 | メーカー | |||
バリ・R面取り機 | AuDeBu1000 | アマダ | |||
機械名 | 機種 | メーカー | |||
セット プレス | SPI-30Ⅱ4M | アマダ | |||
SP30Ⅱ3M | アマダ | ||||
機械名 | 機種 | メーカー | |||
コンタ マシン | V-400 | アマダ | |
レーザー作業風景
加圧能力
200KN
ステーション
58st
ストローク
3070×1550
・複雑形状のカットから絞り加工(ダボ出し・半抜き・バーリング)も可能。
板を任意の角度に曲げるマシーンです、箱形の製品は溶接個所を少なくすることで見栄が良く、曲げの技術が問われます。
半自動アーク溶接
社内訓練や研修会参加を通じ、
日々溶接技術の向上につとめております。
(有)佐川工作所 住所 滋賀県栗東市下鈎 TEL 077−552−1643 |
大型製缶完成品
京都銀行様の看板製作
1.2m角、全長12m
広い作業スペースが有るからこそ出来る製品
公園オブジェ等
他にも多数実績が有ります
車輌用特殊装備(工具箱・バンパー回りの製作、塗装を除く)
曲げ加工品
入社以来40年さまざま製品を手掛けて来ました。
早く・美しくは得意とする処です。板金加工の相談も賜ります。
5Sリーダーとして職場内の整理整頓を実行し品質と納期を第一と考え、お客様に気持ち良く足を運んで頂けるよう心掛けています。