chiikimirai_logo.jpg

経済産業省より地域未来牽引企業として選定されました

FB材(フラットバー)
*商品名クリックで写真がご覧いただけます。
 

スチールFB
厚み(mm) 幅(mm) 全長(mm)
3.0 16 5500
3.0 19 5500
3.0 22 5500
3.0 25 5500
3.0 32 5500
3.0 38 5500
3.0 44 5500
3.0 50 5500
4.5 13 5500
4.5 19 5500
4.5 22 5500
4.5 25 5500
4.5 32 5500
4.5 38 5500
4.5 44 5500
4.5 50 5500
6.0 13 5500
6.0 16 5500
6.0 19 5500
6.0 22 5500
6.0 25 5500
6.0 32 5500
6.0 38 5500
6.0 44 5500
6.0 75 5500
6.0 90 5500
6.0 200 5500
6.0 250 5500
9.0 19 5500
9.0 22 5500
9.0 25 5500
9.0 32 5500
9.0 38 5500
9.0 44 5500
9.0 50 5500
9.0 90 5500
9.0 100 5500
12.0 25 5500
12.0 50 5500
19.0 180 6000
ステンレス FB ホット
厚み(mm) 幅(mm) 全長(mm)
3.0 25 4000
3.0 30 4000
5.0 40 4000
メッキFB
厚み(mm) 幅(mm) 全長(mm)
4.5 38 5500
9.0 32 6000
SCM415FB
厚み(mm) 幅(mm) 全長(mm)
9.0 40 6000
ステンレスFB HL
厚み(mm) 幅(mm) 全長(mm)
3.0 16 4000
3.0 20 4000
3.0 25 4000
3.0 30 4000
3.0 32 4000
3.0 35 4000
4.0 50 4000
5.0 13 4000
5.0 15 4000
5.0 20 4000
5.0 30 4000
5.0 32 4000
5.0 40 4000
5.0 50 4000
6.0 12 4000
6.0 15 4000
6.0 20 4000
6.0 25 4000
6.0 30 4000
6.0 50 4000
6.0 60 4000
12.0 30 4000
12.0 35 4000
12.0 38 4000
ステンレス FB #400
厚み(mm) 幅(mm) 全長(mm)
4.0 30 4000
5.0 15 4000
6.0 15 4000
6.0 25 4000
ステンレス FB コールド
厚み(mm) 幅(mm) 全長(mm)
2.0 6 4000
2.0 8 2000
2.0 15 4000
3.0 20 4000
3.0 30 4000
3.0 35 4000
4.0 10 4000
6.0 20 4000